Oggi parleremo di cos’è ARCore e quali smartphone sono compatibili con questa tecnologia. Che tu sia interessato a un gioco con realtà aumentata come Pokémon Go o il nuovo The Witcher, questo strumento ti sarà davvero utile.
Cos’è ARCore?
Google definisce ARCore come una piattaforma per la creazione di esperienze di realtà aumentata. La definizione è alquanto criptica, ma si tratta di qualcosa di simile a un sistema che i telefoni cellulari Android devono analizzare l’ambiente ed essere in grado di effettuare i calcoli per individuare oggetti virtuali nel mondo reale.
ARCore è nato nel 2017 come sistema di realtà aumentata di Google e come risposta al suo equivalente Apple incluso nell’iPhone, ARKit. L’azienda utilizza sensori speciali per elaborare l’oggetto nell’ambiente.
Le possibilità e la precisione di ARCore stanno aumentando periodicamente, e non tutti gli smartphone compatibili con ARCore sono in grado di sfruttare tutte le sue capacità, ma il suo funzionamento oggi si basa su tre pilastri fondamentali:
- Rilevamento del movimento: utilizzando i sensori del telefono e il riconoscimento della fotocamera.
- Comprensione ambientale: la capacità di rilevare le dimensioni e la posizione di diverse superfici e i loro angoli.
- Stima della luce: il telefono cellulare può stimare la luce in una posizione particolare e utilizzare le informazioni per integrare oggetti virtuali in modo più realistico.

ARCore è un’API creata da Google e richiede che il telefono cellulare abbia installato Google Play Services per AR, disponibili su Google Play. Il vantaggio di essere un’API universale è che gli sviluppatori possono utilizzare le sue funzioni senza dover creare la propria implementazione da zero.
In breve, ARCore è un modo per app e giochi su Android di creare elementi di realtà aumentata. Come accennato in precedenza, l’utilità di ARCore è consentire alle applicazioni di creare esperienze di realtà aumentata. ARCore fa il duro lavoro in modo che giochi come Pokémon Go possano posizionare “realisticamente” il Pokémon, e rimangono nello stesso posto virtuale, anche se muovi il telefono cellulare.
Quali smartphone sono compatibili con ARCore?
Fare i calcoli per comprendere l’ambiente richiede alcuni requisiti minimi: una fotocamera decente, un processore abbastanza potente e sensori come accelerometri e giroscopio.
Google mostra un elenco di tutti gli smartphone compatibili con ARCore, anche se è importante notare che l’elenco non è definitivo. Alcuni telefoni vengono rilasciati senza la certificazione ufficiale ARCore e la riceveranno in seguito. Periodicamente, Google aggiorna l’elenco dei telefoni compatibili. Questo è l’elenco aggiornato degli smartphone compatibili con ARCore:
| MARCA | MODELLO |
|---|---|
| Asus | ROG Phone |
| Asus | ROG Phone II |
| Asus | Telefono ROG III |
| Asus | Zenfone 6 |
| Asus | Zenfone 7/7 Pro |
| Asus | Zenfone AR |
| Asus | Zenfone ARES |
| Fujitsu | frecce 5G F-51A |
| Fujitsu | frecce NX9 F-52A |
| Mobile generale | GM 9 Plus |
| Nexus 5X | |
| Nexus 6P | |
| Pixel | |
| Pixel XL | |
| Pixel 2 | |
| Pixel 2 XL | |
| Pixel 3 | |
| Pixel 3 XL | |
| Pixel 3a | |
| Pixel 3a XL | |
| Pixel 4 | |
| Pixel 4 XL | |
| Pixel 4a | |
| Pixel 4a 5G | |
| Pixel 5 | |
| HMD Global | Nokia 3.4 |
| HMD Global | Nokia 5.4 |
| HMD Global | Nokia 6 (2018) |
| HMD Global | Nokia 6.1 Plus |
| HMD Global | Nokia 6.2 |
| HMD Global | Nokia 7 Plus |
| HMD Global | Nokia 7.1 |
| HMD Global | Nokia 7.2 |
| HMD Global | Nokia 8 |
| HMD Global | Nokia 8 Sirocco |
| HMD Global | Nokia 8.1 |
| HMD Global | Nokia 8.3 5G |
| HTC | Desire 21 Pro 5G |
| Huawei | Honor 8X |
| Huawei | Onore 10 |
| Huawei | Honor View 10 Lite |
| Huawei | Honor V20 |
| Huawei | Mate 20 Lite |
| Huawei | Mate 20 |
| Huawei | Mate 20 Pro |
| Huawei | Mate 20 X |
| Huawei | Nova 3 |
| Huawei | Nova 3i |
| Huawei | Nova 4 |
| Huawei | P20 |
| Huawei | P20 Pro |
| Huawei | P30 |
| Huawei | P30 Pro |
| Huawei | Porsche Design Mate RS |
| Huawei | Porsche Design Mate 20 RS |
| Huawei | Y9 2019 |
| Infinix Mobile | Nota 6 |
| Infinix Mobile | Nota 7 |
| Infinix Mobile | Zero 8 |
| Kyocera | DuraForce Ultra 5G UW |
| Kyocera | Coppia G04 |
| LG | G6 |
| LG | G7 Fit |
| LG | G7 One |
| LG | G7 ThinQ |
| LG | G8 ThinQ |
| LG | G8S ThinQ |
| LG | G8X ThinQ |
| LG | G Pad 5 10.1 FHD |
| LG | K61 |
| LG | K71 |
| LG | K92 |
| LG | Q6 |
| LG | Q70 |
| LG | Q8 |
| LG | Q92 |
| LG | style2 |
| LG | stile3 |
| LG | Penna 5 |
| LG | Penna 6 |
| LG | V30 |
| LG | V30 + |
| LG | V30 + JOJO |
| LG | LG Signature Edition 2017 |
| LG | V35 ThinQ |
| LG | LG Signature Edition 2018 |
| LG | V40 ThinQ |
| LG | V50 ThinQ |
| LG | V50S ThinQ |
| LG | LG Signature Edition 2019 |
| LG | V60 ThinQ 5G |
| LG | VELLUTO 5G |
| LG | WING 5G |
| Motorola | moto g⁵ˢ plus |
| Motorola | moto g⁶ |
| Motorola | moto g⁶ plus |
| Motorola | moto g⁷ |
| Motorola | moto g⁷ play |
| Motorola | moto g⁷ plus |
| Motorola | moto g⁷ power |
| Motorola | moto g⁷ play |
| Motorola | moto g⁸ |
| Motorola | moto g⁸ play |
| Motorola | moto g⁸ plus |
| Motorola | moto g⁸ power |
| Motorola | moto g⁸ power lite |
| Motorola | moto g⁹ play |
| Motorola | moto g⁹ plus |
| Motorola | moto g⁹ power |
| Motorola | moto g 5G |
| Motorola | moto g power 2021 |
| Motorola | moto g power |
| Motorola | moto g pro |
| Motorola | stilo moto g |
| Motorola | stilo moto g (2020) |
| Motorola | bordo motorola |
| Motorola | motorola edge plus |
| Motorola | motorola one |
| Motorola | motorola one 5G |
| Motorola | motorola un’azione |
| Motorola | motorola one fusion |
| Motorola | motorola one fusion + |
| Motorola | motorola uno iper |
| Motorola | motorola una macro |
| Motorola | motorola una potenza |
| Motorola | motorola una visione |
| Motorola | motorola uno zoom |
| Motorola | moto x⁴ |
| Motorola | moto z² force |
| Motorola | moto z³ |
| Motorola | moto z³ play |
| Motorola | moto z⁴ |
| Oneplus | OnePlus 3T |
| Oneplus | OnePlus 5 |
| Oneplus | OnePlus 5T |
| Oneplus | OnePlus 6 |
| Oneplus | OnePlus 6T |
| Oneplus | OnePlus 7 |
| Oneplus | OnePlus 7 Pro |
| Oneplus | OnePlus 7 Pro 5G |
| Oneplus | OnePlus 7T |
| Oneplus | OnePlus 7T Pro |
| Oneplus | OnePlus 8 |
| Oneplus | OnePlus 8 Pro |
| Oneplus | OnePlus 8T |
| Oneplus | OnePlus North |
| Oneplus | OnePlus N10 |
| Oppo | A52 |
| Oppo | A72 |
| Oppo | A72 5G |
| Oppo | A92 |
| Oppo | A92s |
| Oppo | A93 5G |
| Oppo | A94 |
| Oppo | F11 Pro |
| Oppo | F15 |
| Oppo | F17 Pro |
| Oppo | F19 Pro + |
| Oppo | Trova X2 |
| Oppo | Trova X2 Pro |
| Oppo | Trova X3 Pro |
| Oppo | K3 |
| Oppo | K5 |
| Oppo | R17 Pro |
| Oppo | Renna |
| Oppo | Reno2 |
| Oppo | Reno2 F |
| Oppo | Reno2 Z |
| Oppo | Reno3 |
| Oppo | Reno3 5G |
| Oppo | Reno3 A |
| Oppo | Reno3 Pro |
| Oppo | Reno3 Pro 5G |
| Oppo | Reno4 4G |
| Oppo | Reno 4 SE 5G |
| Oppo | Reno 5 5G |
| Oppo | Renault 5 Pro 4G |
| Oppo | Reno 5 Pro 5G |
| Oppo | Reno 10x Zoom |
| Oppo | Reno A |
| Oppo | Reno Z |
| veramente | 5 |
| veramente | 5 Pro |
| veramente | 6 |
| veramente | 6 Pro |
| veramente | 7 |
| veramente | 7i |
| veramente | 7 Pro |
| veramente | Narzo 20 Pro |
| veramente | Q |
| veramente | X |
| veramente | X Lite |
| veramente | XT |
| veramente | X2 |
| veramente | X2 Pro |
| veramente | X3 Super Zoom |
| veramente | X7 5G |
| veramente | X7 Pro 5G |
| veramente | X50 Pro |
| veramente | X50t 5G |
| veramente | V5 5G |
| Samsung | Galaxy A3 (2017) |
| Samsung | Galaxy A5 (2017) |
| Samsung | Galaxy A6 (2018) |
| Samsung | Galaxy A7 (2017) |
| Samsung | Galaxy A7 (2018) |
| Samsung | Galaxy A8 |
| Samsung | Galaxy A8 + (2018) |
| Samsung | Galaxy A20 |
| Samsung | Galaxy A20s |
| Samsung | Galaxy A20e |
| Samsung | Galaxy A30 |
| Samsung | Galaxy A30s |
| Samsung | Galaxy A31 |
| Samsung | Galaxy A32 5G |
| Samsung | Galaxy A40 |
| Samsung | Galaxy A41 |
| Samsung | Galaxy A42 5G |
| Samsung | Galaxy A50 |
| Samsung | Galaxy A50s |
| Samsung | Galaxy A51 |
| Samsung | Galaxy A51 5G |
| Samsung | Galaxy A52 5G |
| Samsung | Galaxy A60 |
| Samsung | Galaxy A70 |
| Samsung | Galaxy A70s |
| Samsung | Galaxy A71 |
| Samsung | Galaxy A71 5G |
| Samsung | Galaxy A80 |
| Samsung | Galaxy A90 5G |
| Samsung | Galaxy F41 |
| Samsung | Galaxy Fold |
| Samsung | Galaxy Z Fold2 5G |
| Samsung | Galaxy J5 (2017) |
| Samsung | Galaxy J5 Pro |
| Samsung | Galaxy J7 (2017) |
| Samsung | Galaxy J7 Pro |
| Samsung | Galaxy M20 |
| Samsung | Galaxy M21 |
| Samsung | Galaxy M30s |
| Samsung | Galaxy M31 |
| Samsung | Galaxy M31s |
| Samsung | Galaxy M51 |
| Samsung | Galaxy Note8 |
| Samsung | Galaxy Note9 |
| Samsung | Galaxy Note10 |
| Samsung | Galaxy Note10 5G |
| Samsung | Galaxy Note10 + |
| Samsung | Galaxy Note10 + 5G |
| Samsung | Galaxy Note10 Lite |
| Samsung | Galaxy Note20 5G |
| Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S7 |
| Samsung | Bordo Galaxy S7 |
| Samsung | Galaxy S8 |
| Samsung | Galaxy S8 + |
| Samsung | Galaxy S9 Exynos |
| Samsung | Galaxy S9 Qualcomm |
| Samsung | Galaxy S9 + Exynos |
| Samsung | Galaxy S9 + Qualcomm |
| Samsung | Galaxy S10e Exynos |
| Samsung | Galaxy S10e Qualcomm |
| Samsung | Galaxy S10 Exynos |
| Samsung | Galaxy S10 Qualcomm |
| Samsung | Galaxy S10 + Exynos |
| Samsung | Galaxy S10 + Qualcomm |
| Samsung | Galaxy S10 5G |
| Samsung | Galaxy S10 Lite |
| Samsung | Galaxy S20 |
| Samsung | Galaxy S20 5G |
| Samsung | Galaxy S20 + |
| Samsung | Galaxy S20 + 5G |
| Samsung | Galaxy S20 Fan Edition |
| Samsung | Galaxy S20 Fan Edition 5G |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S21 5G |
| Samsung | Galaxy S21 + 5G |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy Tab A7 |
| Samsung | Galaxy Tab Active 3 |
| Samsung | Galaxy Tab Active Pro |
| Samsung | Galaxy Tab S3 |
| Samsung | Galaxy Tab S4 |
| Samsung | Galaxy Tab S5e |
| Samsung | Galaxy Tab S6 |
| Samsung | Galaxy Tab S6 Lite |
| Samsung | Galaxy Tab S7 |
| Samsung | Galaxy Tab S7 + |
| Samsung | Galaxy XCover Pro |
| Samsung | Galaxy Z Flip |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5G |
| Acuto | AQUOS R3 |
| Acuto | AQUOS R5G |
| Acuto | AQUOS sense3 |
| Acuto | AQUOS sense3 basic |
| Acuto | AQUOS sense3 plus |
| Acuto | AQUOS sense4 |
| Acuto | AQUOS sense4 basic |
| Acuto | AQUOS sense4 lite |
| Acuto | AQUOS sense4 plus |
| Acuto | AQUOS sense5G |
| Acuto | AQUOS zero2 |
| Acuto | AQUOS zero5G basic |
| Acuto | AQUOS zero5G basic DX |
| Acuto | S7 |
| Sony | Xperia XZ Premium |
| Sony | Xperia XZ1 |
| Sony | Xperia XZ1 Compact |
| Sony | Xperia XZ2 |
| Sony | Xperia XZ2 Compact |
| Sony | Xperia XZ2 Premium |
| Sony | Xperia XZ3 |
| Sony | Xperia 1 |
| Sony | Xperia 1 Professional Edition |
| Sony | Xperia 1 II |
| Sony | Xperia 5 |
| Sony | Xperia 5 II |
| Sony | Xperia PRO |
| TCL | 10 5G UW |
| Techno | Camon 12 Pro |
| Techno | Camon 16 Premier |
| Techno | Camon 16 Pro |
| Techno | Fantasma 9 |
| Umx (Ultimate Mobile Experience) | U3AR |
| Vinsmart | Dal vivo 4 |
| Vivo | Nex 3 |
| Vivo | Nex 3 5G |
| Vivo | NEX S |
| Vivo | NEX Dual Display Edition |
| Vivo | iQOO 3 4G |
| Vivo | iQOO 3 5G |
| Vivo | V17 |
| Vivo | V20 |
| Vivo | V20 Pro |
| Vivo | X23 |
| Vivo | X50 |
| Vivo | X50 Pro |
| Vivo | X50e 5G |
| Wiko | Visualizza 3 Pro |
| Xiaomi | Mercoledì 8 |
| Xiaomi | Il mio 8 SE |
| Xiaomi | Mercoledì 9 |
| Xiaomi | Il mio 9 Lite |
| Xiaomi | Siamo 9 SE |
| Xiaomi | Mercoledì 10 |
| Xiaomi | Il mio 10i |
| Xiaomi | Il mio 10 Lite |
| Xiaomi | Mi 10 Lite 5G |
| Xiaomi | Mi 10 Lite Zoom |
| Xiaomi | Mi 10 Pro |
| Xiaomi | Il mio 10T Pro |
| Xiaomi | Mercoledì 11 |
| Xiaomi | Il mio A3 |
| Xiaomi | Mi Mix 2S |
| Xiaomi | Il mio mix 3 |
| Xiaomi | La mia nota 10 |
| Xiaomi | My Note 10 Lite |
| Xiaomi | Pocophone F1 |
| Xiaomi | PICCOLO X2 |
| Xiaomi | PICCOLO X3 |
| Xiaomi | POCO X3 NFC |
| Xiaomi | LITTLE M2 Pro |
| Xiaomi | Redmi K20 |
| Xiaomi | Redmi K20 Pro |
| Xiaomi | Redmi k30 |
| Xiaomi | Redmi K30 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 7 |
| Xiaomi | Redmi Note 7 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 8 |
| Xiaomi | Redmi Note 8 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 8T |
| Xiaomi | Redmi Note 9 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 9 Pro Max |
| Xiaomi | Redmi Note 9S |
| Xiaomi | Redmi Note 9 (5G) |
| Zebra | ET51s Tablet aziendale da 8 “ |
| Zebra | ET56s Tablet aziendale da 8 “ |
| Zebra | Computer touch WLAN TC52 |
| Zebra | Computer touch WLAN TC52x |
| Zebra | Computer tattile WWAN TC57 |
| Zebra | Computer tattile WWAN TC57x |
| Zebra | Computer touch WLAN TC72 |
| Zebra | Computer touch WWAN TC77 |
| ZTE | Libero 5G |





